Vitale mål

Mål rundt magen (navelen)

22. august 2011: 133 cm
20. september 2011: 131, 5

18. oktober 2011: 121,5

15. november 2011: 119

1. oktober 2012: 127


Mål rundt overarmene
22. august 2011: 34 cm
20. september 2011: 33 cm

18. oktober 2011: 31 cm

15. november 2011: 32 cm

1. oktober 2012: 34 cm
Mål rundt låret
22. august 2011: 70 cm
20. september 2011: 68 cm

18. oktober 2011: 67 cm

15. november 2011: 66 cm

1. oktober 2012: 67 cm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar