22. august 2011: 95 kg
29. august 2011: 94 (-1)
05. september 2011: 92,5 (-1,5)
12. september 2011: 92 (-0,5)
20.
september 2011: 94 (+2)
27. september 2011: 91,2 (-2,8)
04. oktober 2011: 89,8 (-1,4)
11. oktober 2011: 88,1 (-1,7)
18. oktober
2011: 88,4 (+0,3)
25. oktober 2011: 86,8 (-1,6)
08. november 2011: 86,4 (-0,4)
15. november 2011: 86,0 (-0,4)
17. september 2012: 93 (+7)
24. september 2012: 92 (-1)
1. oktober 2012: 91,4 (-0,6)
8. oktober 2012: 90,4 (-1)
15. oktober
2012: 88,9 (-1,5)
21. oktober 2012: 89,9 (+0,9)
11. oktober 2011: 88,1 (-1,7)
18. oktober 2011: 88,4 (+0,3)
25. oktober 2011: 86,8 (-1,6)
08. november 2011: 86,4 (-0,4)
15. november 2011: 86,0 (-0,4)
17. september 2012: 93 (+7)
24. september 2012: 92 (-1)
1. oktober 2012: 91,4 (-0,6)
8. oktober 2012: 90,4 (-1)
15. oktober 2012: 88,9 (-1,5)
21. oktober 2012: 89,9 (+0,9)
29. august 2011: 94 (-1)
05. september 2011: 92,5 (-1,5)
12. september 2011: 92 (-0,5)
20. september 2011: 94 (+2)
27. september 2011: 91,2 (-2,8)
04. oktober 2011: 89,8 (-1,4)
11. oktober 2011: 88,1 (-1,7)
18. oktober 2011: 88,4 (+0,3)
25. oktober 2011: 86,8 (-1,6)
08. november 2011: 86,4 (-0,4)
15. november 2011: 86,0 (-0,4)
17. september 2012: 93 (+7)
24. september 2012: 92 (-1)
1. oktober 2012: 91,4 (-0,6)
8. oktober 2012: 90,4 (-1)
15. oktober 2012: 88,9 (-1,5)
21. oktober 2012: 89,9 (+0,9)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar